| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:31.34 | |
| 2 | 0:31.82 | |
| 3 | 0:31.93 | |
| 4 | 0:31.94 | |
| 5 | 0:32.31 | |
| 6 | 0:32.59 | |
| 7 | 0:32.88 | |
| 8 | 0:32.90 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:37.73 | |
| 2 | 0:38.14 | |
| 3 | 0:38.40 | |
| 4 | 0:38.48 | |
| 5 | 0:39.40 | |
| 6 | 0:39.46 | |
| 7 | 0:39.75 | |
| 8 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:32.74 | |
| 10 |
China National Team
(CHN)
|
0:33.57 |
| 11 | 0:33.81 | |
| 12 | 0:33.89 | |
| 13 | 0:34.37 | |
| 14 | 0:34.54 | |
| 15 | 0:39.43 | |
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:40.02 | |
| 10 | 0:40.46 | |
| 11 | 0:40.64 | |
| 12 | 0:40.83 | |
| 13 | 0:40.91 | |
| 14 |
China National Team
(CHN)
|
0:41.46 |
| 15 | 0:42.81 | |
| 16 |
DQ
|